Riduzione dei costi
Il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha approvato il piano di interventi per la riduzione dei costi.
Il risparmio complessivo atteso dal piano ammonta a circa €140 milioni, importo pari al 17% dei costi registrati nel 2008; tale importo è comprensivo delle misure già adottate nel 2008 e delle nuove iniziative formulate nel 2009 e portate a compimento nel 2010.
Gli effetti del piano saranno quasi totalmente a regime nel 2011.
L'abbattimento dei costi nel 2010 è in linea con gli obiettivi del piano di ristrutturazione messo in atto; tale risultato è stato raggiunto senza ridurre la portata delle operazioni e la gamma dei prodotti proposti dal Gruppo, e senza comprometterne la qualità.
Il piano, volto al recupero di efficienza, ha comportato interventi strutturali e permanenti, che hanno riguardano tutte le aree e funzioni aziendali:
- i costi industriali subiranno un abbattimento del 22% rispetto al 2008 grazie alla soppressione delle iniziative di distribuzione scarsamente remunerative, agli interventi già operati sulle foliazioni ed i formati delle testate del Gruppo, nonché alla completa riorganizzazione della struttura produttiva, razionalizzando la capacità esistente e sfruttando appieno le sinergie industriali tra i quotidiani locali e la Repubblica.
- l'insieme di tutti gli altri costi (redazionali, commerciali e di distribuzione, di gestione e amministrazione) daranno luogo ad un risparmio di circa il 15%.
| (€mn) | 2008 | 2009 | 2010 | D% 10 vs 09 | D% 09 vs 08 | A regime | Regime d vs 08 | D % 10 vs regime | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costi industriali | 222,1 | 191,4 | 166,6 | (13,0%) | (13,8%) | 173,5 | (21,9%) | 4,1% | |
| % su costi totali | 27% | 26% | 24% | 25% | |||||
| Costi redazionali | 223,2 | 203,4 | 204,4 | 0,5% | (8,9%) | 188,6 | (15,5%) | (7,7%) | |
| % su costi totali | 27% | 28% | 30% | 28% | |||||
| Costi commerciali | 120,6 | 110,9 | 111,0 | 0,1% | (8,0%) | 107,5 | (12,3%) | (3,1%) | |
| % su costi totali | 15% | 15% | 16% | 16% | |||||
| Costi di gestione e amministrazione | 254,7 | 217,2 | 206,5 | (4,9%) | (14,7%) | 213,0 | (16,4%) | 3,1% | |
| % su costi totali | 31% | 30% | 30% | 31% | |||||
| COSTI TOTALE DEL GRUPPO (1) | 820,6 | 722,9 | 688,5 | (4,7%) | (11,9%) | 682,6 | (16,8%) | (0,9%) |
(1) Al netto del costo delle materie prime degli opzionali venduti e delle nuove concessioni pubblicitarie a editori terzi
