Principali azionisti
| Al 23 Settembre 2011 | NO. DI AZIONI | % |
|---|---|---|
| Carlo De Benedetti | 220.776,235 | 53,818% |
| Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck (vedi Patto parasociale) | 25.829,229 | 6,296% |
| Carlo Edoardo Revelli (vedi Patto parasociale ) | 11.522,333 | 2,809% |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste | 10.858,798 | 2,647% |
| Margherita Revelli (vedi Patto parasociale ) | 10.658,158 | 2,598% |
| Bestinver Gestion S.A. SGIIC (socio spagnolo) | 8.514.593 | 2,076% |
| Giulia Maria Crespi Mozzoni | 9.654,423 | 2,353% |
| Gruppo Editoriale L'Espresso SpA (azioni proprie) | 10.703,000 | 2,609% |
| FLOTTANTE | 101.713,069 | 24,794% |

