in milioni di euro 2011 2010 2009 2008
Ricavi 890,1 885,0 886,6 1.025,5
Margine operativo lordo (EBITDA) consolidato 157,0 147,2 106,7 142,5
Risultato operativo (EBIT) consolidato 119,8 109,1 63,9 95,3
Risultato gestione finanziaria (15,0) (14,1) (19,6) (19,6)
Imposte sul reddito (46,4) (44,8) (38,8) (54,5)
Utile (perdita) da attivitą destinate alla dismissione - - - -
Risultato netto inclusa la quota di terzi 58,4 50,2 5,5 21,2
Risultato di terzi 0,3 (0,1) 0,3 (0,6)
Risultato netto del Gruppo 58,6 50,1 5,8 20,6