Partecipazioni
Partecipazioni di amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche
Informativa Consob - art. 79 - Regolamento n.11971 - Schema n.3
Partecipazione degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali al 31 dicembre 2009
| Nome e Cognome | Società partecipata | Azioni possedute al 31/12/2008 | Azioni acquistate nel 2009 | Azioni vendute nel 2009 | Azioni possedute al 31/12/2009 |
| Carlo De Benedetti | Gruppo Editoriale L'Espresso SpA | 220.776.235 | 220.776.235 | ||
| di cui: tramite CIR (1) | 220.775.235 | 220.775.235 | |||
| tramite Romed (2) | 1.000 | 1.000 | |||
| Luca Paravicini Crespi | Gruppo Editoriale L'Espresso SpA | 4.827.212 | 4.827.212 | ||
| di cui: tramite Biennebi (3) | 580.545 | 580.545 | |||
| tramite Alpa (4) | 4.246.667 | 4.246.667 | |||
| Corradi Corrado | Gruppo Editoriale L'Espresso SpA | 45.600 | 45.600 | ||
| Carlo Ottino | Gruppo Editoriale L'Espresso SpA | 19.600 | 55.200 | 55.200 | 19.600 |
- Cir - Compagnie Industriali Riunite SpA - via Valeggio n.41 -Torino - partita IVA 00519120018.
- ROMED SpA - via Valeggio n.41 - Torino - partita IVA 04934530017.
- Nuda proprietà - Fiduciaria Biennebi SpA - via San Pietro all'Orto, 22 - Milano - partita IVA 01694290154.
- Nuda proprietà - Alpa Srl, via San Pietro all'Orto, 22 Milano - partita IVA 09866410153.
