Presenze ai consigli
La tabella seguente indica nome, posizione, durata della carica e percentuale di partecipazione ai Consigli di amministrazione da parte di ciascun consigliere.
Presenze ai consigli 2010
| Nome | Posizione | In ufficio da | % CdA |
|---|---|---|---|
| Carlo De Benedetti | Presidente | 22 apr 2009 | 100 |
| Monica Mondardini | Amministratore Delegato | 22 apr 2009 | 100 |
| Rodolfo De Benedetti | Consigliere | 22 apr 2009 | 86 |
| Agar Brugiavini | Consigliere | 22 apr 2009 | 100 |
| Giorgio Di Giorgio | Consigliere | 22 apr 2009 | 100 |
| Mario Greco | Consigliere | 22 apr 2009 | 86 |
| Tiziano Onesti | Consigliere | 22 apr 2009 | 100 |
| Luca Paravicini Crespi | Consigliere | 22 apr 2009 | 86 |
| Francesco Dini | Consigliere | 22 apr 2009 | 100 |
| Sergio Erede | Consigliere | 22 apr 2009 | 86 |
| Maurizio Martinetti | Consigliere | 22 apr 2009 | 86 |
