Quotidiani locali
Diffusione media giornaliera 2009, dati dal Gruppo
| Testate | Aree di diffusione | Diffusione media |
| AltoAdige/Trentino/Corriere delle Alpi | Bolzano/Trento/Belluno | 34.991 |
| il Centro | Pescara | 27.136 |
| Gazzetta di Mantova | Mantova | 32.629 |
| Gazzetta di Modena | Modena | 10.404 |
| Gazzetta di Reggio | Reggio Emilia | 13.092 |
| il mattino di Padova | Padova | 30.709 |
| Messaggero Veneto | Udine | 50.063 |
| la Nuova di Venezia e Mestre | Venezia | 12.243 |
| la Nuova Ferrara | Ferrara | 10.428 |
| La Nuova Sardegna | Sassari | 59.228 |
| Il Piccolo | Trieste | 38.145 |
| la Provincia Pavese | Pavia | 21.955 |
| Il Tirreno | Livorno | 80.116 |
| la Tribuna di Treviso | Treviso | 19.037 |
| la Città di Salerno | Salerno | 8.894 |
| la Sentinella del Canavese * | Ivrea | 10.715 |
* Trisettimanale
