Major shareholders
| OF 23 September 2011 | NO. OF SHARES | % |
|---|---|---|
| Carlo De Benedetti | 220.776,235 | 53,818% |
| Giacaranda Maria Caracciolo di Melito Falck (shareholders' agreement) | 25.829,229 | 6,296% |
| Carlo Edoardo Revelli (shareholders' agreement) | 11.522,333 | 2,809% |
| Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste | 10.858,798 | 2,647% |
| Margherita Revelli (shareholders' agreement) | 10.658,158 | 2,598% |
| Bestinver Gestion S.A. SGIIC (spanish shareholder) | 8.514,593 | 2,076% |
| Giulia Maria Crespi Mozzoni | 9.654,423 | 2,353% |
| Gruppo Editoriale L'Espresso SpA (own shares) | 10.703,150 | 2,609% |
| FREE FLOAT | 101.713,069 | 24,794% |

