Local Newspapers
Average daily circulation 2010 (Company data)
| Testate | Aree di diffusione | Diffusione media |
| AltoAdige/Trentino/Corriere delle Alpi | Bolzano/Trento/Belluno | 33,816 |
| il Centro | Pescara | 24,972 |
| Gazzetta di Mantova | Mantova | 31,418 |
| Gazzetta di Modena | Modena | 10,082 |
| Gazzetta di Reggio | Reggio Emilia | 12,646 |
| il mattino di Padova | Padova | 30,942 |
| Messaggero Veneto | Udine | 49,166 |
| la Nuova di Venezia e Mestre | Venezia | 12,185 |
| la Nuova Ferrara | Ferrara | 10,065 |
| La Nuova Sardegna | Sassari | 57,826 |
| Il Piccolo | Trieste | 36,432 |
| la Provincia Pavese | Pavia | 20,223 |
| Il Tirreno | Livorno | 76,844 |
| la Tribuna di Treviso | Treviso | 18,880 |
| la Città di Salerno | Salerno | 8,203 |
| la Sentinella del Canavese * | Ivrea | 8,076 |
* Three-weekly
